ردیف | به | مدت اقامت | توضیحات |
---|---|---|---|
1 | کاپادوکیا | 4 شب | پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به استانبول میباشد |
2 | استانبول | 3 شب | پرواز داخلی بین استانبول تا کاپادوکیا با ایرلاین داخلی میباشد. |
ردیف | 3 |
---|---|
به | کاپادوکیا |
مدت اقامت | 4 |
توضیحات | پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به استانبول میباشد |
ردیف | 4 |
---|---|
به | استانبول |
مدت اقامت | 3 |
توضیحات | پرواز داخلی بین استانبول تا کاپادوکیا با ایرلاین داخلی میباشد. |
نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Liza Hotel
GOREME KAYA |
BB
BB |
33,819,000 تومان
|
45,616,000 تومان
|
29,412,000 تومان
|
22,021,000 تومان
|
|
All Seasons
Aja Cappadocia |
BB
BB |
34,649,000 تومان
|
46,848,000 تومان
|
29,985,000 تومان
|
22,235,000 تومان
|
|
Avantgarde Taksim
Yunak Evleri |
BB
BB |
53,666,000 تومان
|
83,661,000 تومان
|
46,131,000 تومان
|
25,105,000 تومان
|
|
Divan
Cappadocia Cave Suites |
BB
BB |
54,109,000 تومان
|
81,133,000 تومان
|
42,227,000 تومان
|
25,347,000 تومان
|
|
Fairmont Quasar Istanbul
ANATOLIAN HOUSES |
BB
BB |
63,021,000 تومان
|
103,593,000 تومان
|
51,429,000 تومان
|
35,490,000 تومان
|
|
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
ANATOLIAN HOUSES |
BB
BB |
91,276,000 تومان
|
160,104,000 تومان
|
66,643,000 تومان
|
42,010,000 تومان
|
|
Suiss Bosphorous
MUSEUM |
BB
BB |
142,208,000 تومان
|
261,968,000 تومان
|
34,620,000 تومان
|
23,898,000 تومان
|
|
Çırağan Palace Kempinski Istanbul
Cappadocia Cave Resort & Spa |
BB
BB |
144,454,000 تومان
|
266,460,000 تومان
|
127,501,000 تومان
|
80,409,000 تومان
|
نام هتل |
Grand Liza Hotel
GOREME KAYA |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 33,819,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 45,616,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 29,412,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 22,021,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
All Seasons
Aja Cappadocia |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 34,649,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 46,848,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 29,985,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 22,235,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Avantgarde Taksim
Yunak Evleri |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 53,666,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 83,661,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 46,131,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 25,105,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Divan
Cappadocia Cave Suites |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 54,109,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 81,133,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 42,227,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 25,347,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Fairmont Quasar Istanbul
ANATOLIAN HOUSES |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 63,021,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 103,593,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 51,429,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 35,490,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
ANATOLIAN HOUSES |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 91,276,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 160,104,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 66,643,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 42,010,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Suiss Bosphorous
MUSEUM |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 142,208,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 261,968,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 34,620,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 23,898,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Çırağan Palace Kempinski Istanbul
Cappadocia Cave Resort & Spa |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 144,454,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 266,460,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 127,501,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 80,409,000 تومان |
توضیحات |
ردیف | خدمات | توضیحات |
---|---|---|
1 | ترانسفر فرودگاهی | |
2 | اقامت در هتل با صبحانه | |
3 | سیم کارت | |
4 | بیمه مسافرتی |
ردیف | مدرک | تعداد |
---|---|---|
1 | اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار |
ردیف | ساعت رفت | ساعت برگشت | توضیحات |
---|