نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
Mekar Jaya Bungalows
|
BB
|
9,340,000 تومان
|
9,930,000 تومان
|
9,250,000 تومان
|
8,740,000 تومان
|
|
budget kuta
|
BB
|
9,760,000 تومان
|
10,780,000 تومان
|
9,680,000 تومان
|
8,740,000 تومان
|
|
MaxOne
|
BB
|
10,400,000 تومان
|
11,670,000 تومان
|
10,400,000 تومان
|
9,340,000 تومان
|
|
Champlung Mas Legian
|
BB
|
10,530,000 تومان
|
12,230,000 تومان
|
10,440,000 تومان
|
9,340,000 تومان
|
|
EDEN Kuta Bali
|
BB
|
10,590,000 تومان
|
12,350,000 تومان
|
10,560,000 تومان
|
9,100,000 تومان
|
|
The Jayakarta
|
BB
|
10,950,000 تومان
|
13,160,000 تومان
|
10,870,000 تومان
|
9,570,000 تومان
|
|
White Rose Kuta Resort
|
BB
|
11,010,000 تومان
|
13,220,000 تومان
|
10,870,000 تومان
|
9,350,000 تومان
|
|
Holliday Inn Express Baruna
|
BB
|
11,290,000 تومان
|
13,330,000 تومان
|
8,740,000 تومان
|
9,460,000 تومان
|
|
mercure bali nusa dua
|
BB
|
11,530,000 تومان
|
13,500,000 تومان
|
11,460,000 تومان
|
9,800,000 تومان
|
|
FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali
|
BB
|
12,140,000 تومان
|
15,370,000 تومان
|
8,740,000 تومان
|
9,730,000 تومان
|
|
The Anvaya Beach Resort Bali
|
BB
|
13,050,000 تومان
|
17,300,000 تومان
|
8,740,000 تومان
|
9,520,000 تومان
|
|
Grand Hyatt Bali
|
BB
|
14,200,000 تومان
|
19,630,000 تومان
|
12,010,000 تومان
|
9,590,000 تومان
|
|
Hilton Bali Resort
|
BB
|
14,600,000 تومان
|
19,870,000 تومان
|
12,350,000 تومان
|
9,760,000 تومان
|
|
Sheraton Bali Kuta Resort
|
BB
|
15,170,000 تومان
|
21,490,000 تومان
|
11,900,000 تومان
|
9,950,000 تومان
|
|
Padma Resort Legian
|
BB
|
15,370,000 تومان
|
21,910,000 تومان
|
15,280,000 تومان
|
10,360,000 تومان
|
|
THE LAGUNA
|
BB
|
15,920,000 تومان
|
22,880,000 تومان
|
14,560,000 تومان
|
9,950,000 تومان
|
|
InterContinental Bali Resort
|
BB
|
16,560,000 تومان
|
23,610,000 تومان
|
13,750,000 تومان
|
10,020,000 تومان
|
|
Double Six Luxury Seminyak
|
BB
|
18,340,000 تومان
|
27,600,000 تومان
|
14,180,000 تومان
|
10,190,000 تومان
|
|
Rimba Jimbaran
|
BB
|
19,000,000 تومان
|
28,950,000 تومان
|
12,500,000 تومان
|
11,160,000 تومان
|
|
AYANA Resort and Spa BALI
|
BB
|
19,960,000 تومان
|
30,830,000 تومان
|
15,280,000 تومان
|
10,190,000 تومان
|
|
W Bali - Seminyak Resort
|
BB
|
27,860,000 تومان
|
46,550,000 تومان
|
16,130,000 تومان
|
11,210,000 تومان
|
نام هتل |
Mekar Jaya Bungalows
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 9,340,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 9,930,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 9,250,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 8,740,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
budget kuta
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 9,760,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 10,780,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 9,680,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 8,740,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
MaxOne
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 10,400,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 11,670,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 10,400,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 9,340,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Champlung Mas Legian
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 10,530,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 12,230,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 10,440,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 9,340,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
EDEN Kuta Bali
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 10,590,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 12,350,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 10,560,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 9,100,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
The Jayakarta
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 10,950,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 13,160,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 10,870,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 9,570,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
White Rose Kuta Resort
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 11,010,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 13,220,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 10,870,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 9,350,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Holliday Inn Express Baruna
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 11,290,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 13,330,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 8,740,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 9,460,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
mercure bali nusa dua
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 11,530,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 13,500,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 11,460,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 9,800,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 12,140,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 15,370,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 8,740,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 9,730,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
The Anvaya Beach Resort Bali
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 13,050,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 17,300,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 8,740,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 9,520,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Grand Hyatt Bali
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 14,200,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 19,630,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 12,010,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 9,590,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Hilton Bali Resort
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 14,600,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 19,870,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 12,350,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 9,760,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Sheraton Bali Kuta Resort
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 15,170,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 21,490,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 11,900,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 9,950,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Padma Resort Legian
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 15,370,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 21,910,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 15,280,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 10,360,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
THE LAGUNA
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 15,920,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 22,880,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 14,560,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 9,950,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
InterContinental Bali Resort
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 16,560,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 23,610,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 13,750,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 10,020,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Double Six Luxury Seminyak
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 18,340,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 27,600,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 14,180,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 10,190,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Rimba Jimbaran
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 19,000,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 28,950,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 12,500,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 11,160,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
AYANA Resort and Spa BALI
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 19,960,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 30,830,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 15,280,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 10,190,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
W Bali - Seminyak Resort
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 27,860,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 46,550,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 16,130,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 11,210,000 تومان |
توضیحات |
ردیف | خدمات | توضیحات |
---|---|---|
1 | ترانسفر فرودگاهی | |
2 | گشت شهری | |
3 | اقامت در هتل با صبحانه | |
4 | تورلیدر فارسی زبان | |
5 | بیمه مسافرتی |
ردیف | مدرک | تعداد |
---|---|---|
1 | کپی شناسنامه | |
2 | کپی کارت ملی | |
3 | اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار | |
4 | عکس4*6 با زمینه سفید | |
5 | مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن |
ردیف | ساعت رفت | ساعت برگشت | توضیحات |
---|---|---|---|
1 | یکشنبه 9 تیر , 00:00 | دوشنبه 17 تیر , 00:00 | |
2 | دوشنبه 17 تیر , 00:00 | دوشنبه 24 تیر , 00:00 | |
3 | شنبه 22 تیر , 00:00 | شنبه 29 تیر , 00:00 |
با درود، ایا برای ۱۵ یا ۱۶ امرداد تا ۲۱ یا ۲۲ امرداد ماه به مقصد بالی (اندونزی) تور دارید؟ برای ۳ نفر (۵۴٫ ۱۵٫ و ۱۲ ساله) اگر که بلی، لطفا اطلاعاتش را بفرستید. با سپاس کاویانی